Не холодит
Засор в системе | от 1000 до 6000 |
Утечка фриона | от 2500 до 6500 |
Терморегулятор | от 1500 до 3900 |
Реле | от 1500 до 4000 |
компрессор | от 2000 до 8000 |
Эл. Модуль | от 2000 до 5000 |
Гремит
компрессор | от 2000 до 8000 |
Терморегулятор | от 1500 до 3900 |
термодатчик | от 1300 до 4000 |
Эл. Модуль | от 2000 до 5000 |
Течет
Дренажная система | от 1700до 3500 |
ТЭН Испарителя | от 1700 до 7000 |
Уплотнители | От 1200 4000 |
Течет
Сломалось пускозащитное реле | от 1500 до 4000 |
Термостат | от 1500 до 3900 |
Компрессор | от 2000 до 8000 |
крепление компрессора | от 1000 до 3500 |
Перемораживает
Уплотнитель | От 1200 4000 |
Засор дренажа | от 1500 до 2500 |
термодатчик | от 1300 до 4000 |
Терморегулятор | от 1500 до 3900 |
Клапан переключения | от 2000 до 6000 |
Не включается
Терморегулятор | от 1500 до 3900 |
Реле | от 1500 до 4000 |
компрессор | от 2000 до 8000 |
Эл. модуль | от 2000 до 5000 |
контакты всей электросхемы | от 3000 до в зависимости от повреждений |
Стоимость ремонта холодильников указана в рублях, без стоимости запасных частей
Цены на ремонт стиральных машин
Цены на ремонт посудомоечных машин